




In stock
In stock
The AMINO ANIMO Rice Protein is an organic protein powder with a very high protein (at least 80%) and very low carbohydrate (0.1%) content, helping to build and maintain muscle mass.
| Nutritional Declaration | Per 100g | Per 25g | %RI* |
| Energy | 1794kJ / 429kcal | 449kJ / 107kcal | 5,3% |
| Fat | 8,0g | 2,0g | 2,9% |
| Of which | |||
| Saturated | 5,0g | 1,3g | 6,3% |
| Carbohydrates | 2,0g | 0,5g | 0,2% |
| Of which | |||
| Sugars | 2,0g | 0,5g | 0,6% |
| Protein | 80,0g | 20,0g | 40% |
| Fibers | 5,4g | 1,4g | |
| Salt | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Potassium | 205,0mg | 51,3mg | |
| Calcium | 117,0mg | 29,3mg | |
| Iron | 1,2mg | 0,3mg |
| Amino acids | Per 100 g | Per 25 g |
| Histidine | 1,80g | 0,45g |
| Isoleucine | 3,91g | 0,98g |
| Leucine | 6,76g | 1,69g |
| Lysine | 5,74g | 1,44g |
| Methionine | 0,85g | 0,21g |
| Phenylalanine | 4,16g | 1,04g |
| Tyrosine | 3,01g | 0,75g |
| Threonine | 2,82 | 0,71g |
| Valine | 4,22g | 1,06g |
| Alanine | 3,33g | 0,83g |
| Arginine | 6,40g | 1,60g |
| Aspartic acid | 8,96g | 2,24g |
| Glutamic acid | 12,85g | 3,21g |
| Glycine | 3,11g | 0,78g |
| Proline | 2,31g | 0,58g |
| Serine | 3,45g | 0,86g |
| Cysteine | 0,77g | 0,19g |
| Tryptophan | 0,73g | 0,18g |
€ 31,00
€ 31,00